03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Gaviscon Double Action : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | B |
Agent | Droguerie Columbus |
Distributeur | Droguerie Columbus |
Laboratoire | Reckitt Benckiser |
Partie Responsable | Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd |
Origine | Royaume-Uni |
Fabricant | Reckitt Benckiser HC |
Origine | Royaume-Uni |
ATC | A02BX |
Gaviscon Double Action :
Gaviscon Double Action :
Gaviscon Double Action :
Gaviscon Double Action :
Gaviscon Double Action :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Gaviscon Double Action MoH 11299 :
Forme | Comprimé à mâcher (à croquer) |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 32 |
Dosage | 187.5mg/250mg/106.5mg |
Prix Public | 517379.36 L.L. |
Tranche | A1 |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 69121/1 |
Date de soumission | 29/06/2020 |
Année d'enregistrement | 18/02/2021 |
Price Comparison
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Comprimé à mâcher (à croquer) | |
● Taille de l'emballage: | Box of 32 | |
● Prix Public: | 517379.36 LBP | ( 517,379.36 LBP ) |
● Unité utilisée: | 32 | |
● Coût/Unité: | 16168,11 LBP | ( 16,168.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 32 | |
● Prix Public: | 17.6 SAR | ( 416,064.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 32 | |
● Coût/Unité: | 0,55 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 32 | |
● Prix Public: | 1.9 OMR | ( 438,394.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 32 | |
● Coût/Unité: | 0,0594 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 32 | |
● Prix Public: | 3.68 GBP | ( 418,228.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 32 | |
● Coût/Unité: | 0,115 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 32s | |
● Prix Public: | 1.52 BHD | ( 361,355.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 32 | |
● Coût/Unité: | 0,0475 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 11/04/2018 |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 32 TABS | |
● Prix Public: | 9.75 EUR | ( 944,541.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 32 | |
● Coût/Unité: | 0,3047 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 32 | |
● Prix Public: | 6.1 EUR | ( 590,943.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 32 | |
● Coût/Unité: | 0,1906 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/03/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 16 | |
● Prix Public: | 0.74 KWD | ( 217,249.94 LBP ) |
● Unité utilisée: | 16 | |
● Coût/Unité: | 0,0462 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 0.62 KWD | ( 182020.22 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 32 | |
● Prix Public: | 18 QAR | ( 442,044.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 32 | |
● Coût/Unité: | 0,5625 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 14.8077956 QAR | ( 363649.8443448 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 32 (8x4) | |
● Prix Public: | 17.5 AED | ( 422,817.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 32 | |
● Coût/Unité: | 0,5469 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 14.35 AED | ( 346710.35 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 32's (8's Blister x 4) | |
● Prix Public: | 17.5 AED | ( 422,817.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 32 | |
● Coût/Unité: | 0,5469 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 14.35 AED | ( 346710.35 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
● Coût/Unité: | 16168,11 LBP | ( 16,168.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | LBP | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | LBP | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0475 BHD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,115 GBP | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0594 OMR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,55 SAR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | SAR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | SAR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,5469 AED | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | AED | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | AED | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,5469 AED | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | AED | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | AED | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,5625 QAR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | QAR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | QAR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0462 KWD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,1906 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,3047 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | EUR | ( 0.00 LBP ) |
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File